시간대, 국가 및 지역
시간대 (오스트레일리아)
시간대별 현재 현지 시각과 UTC 오프셋을 확인하세요 (오스트레일리아). 1월과 7월의 오프셋을 비교하고 목록에 있는 도시를 살펴보세요.
| 시간대 | 지역 시간 | 현지 오프셋 | 1월 UTC | 7월 UTC |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica/Macquarie | 2026-11-04 09:39 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Tokyo | 2026-11-04 07:39 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Australia/Adelaide 애들레이드 | 2026-11-04 09:09 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Brisbane 브리즈번 | 2026-11-04 08:39 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | 2026-11-04 09:09 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Darwin | 2026-11-04 08:09 | UTC+09:30 | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | 2026-11-04 07:24 | UTC+08:45 | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | 2026-11-04 09:39 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lindeman | 2026-11-04 08:39 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2026-11-04 09:39 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:30 |
| Australia/Melbourne 멜버른 | 2026-11-04 09:39 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Perth 퍼스 | 2026-11-04 06:39 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney 시드니 | 2026-11-04 09:39 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
공표된 시간대 규칙은 변경될 수 있습니다. 반복되는 시간대를 구분할 수 있도록 시계 변경 시각에 날짜와 오프셋을 함께 표시합니다. IANA 2026e