시간대, 국가 및 지역
시간대 (미국)
시간대별 현재 현지 시각과 UTC 오프셋을 확인하세요 (미국). 1월과 7월의 오프셋을 비교하고 목록에 있는 도시를 살펴보세요.
| 시간대 | 지역 시간 | 현지 오프셋 | 1월 UTC | 7월 UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 16:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 17:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 19:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago 시카고 | 2026-11-03 20:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver 덴버 | 2026-11-03 19:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 20:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 20:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 17:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles 로스앤젤레스 | 2026-11-03 18:00 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 20:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 17:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York 뉴욕 | 2026-11-03 21:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 17:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 20:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 20:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 20:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix 피닉스 | 2026-11-03 19:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 17:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 17:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu 호놀룰루 | 2026-11-03 16:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
공표된 시간대 규칙은 변경될 수 있습니다. 반복되는 시간대를 구분할 수 있도록 시계 변경 시각에 날짜와 오프셋을 함께 표시합니다. IANA 2026e
뉴욕
America/New_York
로스앤젤레스
America/Los_Angeles
시카고
America/Chicago
샌프란시스코
America/Los_Angeles
덴버
America/Denver
피닉스
America/Phoenix
호놀룰루
Pacific/Honolulu
샌디에이고
America/Los_Angeles
시애틀
America/Los_Angeles
워싱턴
America/New_York
잭슨빌
America/New_York
필라델피아
America/New_York
댈러스
America/Chicago
포트워스
America/Chicago
휴스턴
America/Chicago
샌안토니오
America/Chicago
브롱크스
America/New_York
브루클린
America/New_York
맨해튼
America/New_York
퀸스
America/New_York